3 Anos Finais do Ensino Fundamental
Em 2025, apenas 18,8% dos jovens do 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública tinham aprendizagem adequada em Matemática, enquanto, em Língua Portuguesa, esse percentual era de 38,3%. Outros 29,3%, por sua vez, estavam abaixo do nível básico em Matemática e cerca de 15,7%, em Língua Portuguesa.
Os Anos Finais do Ensino Fundamental representam uma etapa de transição importante na trajetória escolar. Além das mudanças próprias da adolescência, os estudantes passam a enfrentar conteúdos mais complexos e novas formas de organização do ensino. É também nesse período que aumentam os desafios relacionados à aprendizagem e cresce a proporção de alunos com desempenho abaixo do esperado.
Panorama dos Anos Finais do Ensino Fundamental no Brasil
Observou-se uma diminuição na taxa de distorção idade-série, que saiu de 26,8%, em 2015, para 14,4%, em 2025, queda de 12,4 pontos percentuais, chegando ao menor patamar da série histórica nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Já a taxa de abandono recuou de 3,2%, em 2015, para 0,9%, em 2025, também o menor nível já registrado.
A taxa de conclusão do Ensino Fundamental aos 16 anos atingiu, em 2025, o maior nível, 88,6%, índice que traz uma evolução consistente de 13,9 pontos percentuais ao longo da última década. Mesmo assim, algumas desigualdades persistem: entre os mais ricos, 98,2% deles já concluíram essa etapa aos 16 anos, enquanto os mais pobres chegam à marca de 83,2%.
Para completar o panorama da etapa, o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) da rede pública foi de 4,7, em 2023, para 5, em 2025.
As metas 5.b e 5.c do Plano Nacional de Educação tratam da garantia da aprendizagem e da redução das desigualdades na etapa. A Meta 5.b estabelece que, até o final do decênio, 100% dos estudantes alcancem o nível básico de aprendizagem ao término dos Anos Finais, sendo que 85% deles devem atingir o nível adequado. Já a Meta 5.c do PNE trata da redução das desigualdades de aprendizagem entre diferentes grupos sociais, considerando recortes por raça/cor, sexo, nível socioeconômico, região e localização.
Matrículas
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que frequentam a escola – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 98,3 |
2016 | 98,8 |
2017 | 99,0 |
2018 | 98,9 |
2019 | 98,9 |
2020 | 99,3 |
2021 | 99,3 |
2022 | 99,4 |
2023 | 99,3 |
2024 | 99,3 |
2025 | 99,3 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Matrículas
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que estão matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 87,5 |
2016 | 87,4 |
2017 | 88,6 |
2018 | 96,3 |
2019 | 96,4 |
2020 | 97,3 |
2021 | 97,0 |
2022 | 97,4 |
2023 | 97,8 |
2024 | 97,7 |
2025 | 97,8 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
26
Observa-se uma elevação expressiva do indicador entre 2017 e 2018. Apesar das análises realizadas, não foi possível identificar, nas bases disponíveis, um fator específico que explique essa variação. Por esse motivo, recomenda-se cautela na comparação dos resultados de 2018 em diante com os anos anteriores.
Desigualdade socioeconômica
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que estão matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2015 | 96,4 | 81,1 |
2016 | 95,5 | 81,6 |
2017 | 97,4 | 83,5 |
2018 | 99,1 | 94,6 |
2019 | 98,8 | 94,3 |
2020 | 99,5 | 96,0 |
2021 | 99,7 | 95,9 |
2022 | 99,2 | 96,1 |
2023 | 99,7 | 97,0 |
2024 | 99,3 | 97,0 |
2025 | 99,0 | 97,0 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
14
Consideramos apenas pessoas com rendimento domiciliar per capita maior que zero.
Desigualdade por localidade
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que estão matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 89,0 | 80,9 |
2016 | 88,7 | 81,7 |
2017 | 89,9 | 82,7 |
2018 | 96,9 | 93,5 |
2019 | 97,0 | 93,8 |
2020 | 97,7 | 95,5 |
2021 | 97,3 | 95,4 |
2022 | 97,6 | 96,5 |
2023 | 98,1 | 95,8 |
2024 | 97,8 | 96,6 |
2025 | 97,9 | 96,9 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Educação Integral
Matrículas nos Anos Finais do Ensino Fundamental em tempo integral – Brasil (em %)
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 14,4 | 16,4 | 2,6 |
2016 | 7,8 | 8,9 | 1,4 |
2017 | 12 | 13,9 | 1,4 |
2018 | 8,4 | 9,6 | 1,4 |
2019 | 9,6 | 11 | 1,7 |
2020 | 6,9 | 7,7 | 2,1 |
2021 | 9,2 | 10,4 | 2,2 |
2022 | 13,7 | 15,8 | 2,4 |
2023 | 16,5 | 19,3 | 2,5 |
2024 | 17,8 | 20,9 | 2,7 |
2025 | 20,0 | 23,7 | 2,7 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
11
É considerado em tempo integral o aluno cuja permanência semanal na turma de escolarização presencial seja igual ou superior a 35 horas semanais. Também se enquadram como tempo integral os alunos que frequentam turmas presenciais com carga horária inferior a 35 horas, mas que, somado ao tempo de participação em turmas de atividade complementar, de atendimento educacional especializado (AEE) ou em turmas exclusivas de itinerário formativo, sejam essas atividades na mesma rede ou em outra, totalizam 35 horas semanais ou mais.
12
Consideramos as matrículas do ensino regular.
13
Contabilizamos apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
Educação Integral
Escolas que oferecem os Anos Finais do Ensino Fundamental em tempo integral – Brasil (em %)
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 23,8 | 29,4 | 2,4 |
2016 | 11,1 | 13,6 | 1,6 |
2017 | 18,2 | 22,7 | 1,6 |
2018 | 11,8 | 14,7 | 1,6 |
2019 | 14,1 | 17,7 | 1,8 |
2020 | 8,1 | 9,9 | 2 |
2021 | 10,1 | 12,5 | 2,1 |
2022 | 14,6 | 18,4 | 2,3 |
2023 | 17,8 | 22,5 | 2,4 |
2024 | 19 | 24,2 | 2,5 |
2025 | 21,8 | 27,8 | 2,7 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
16
Considera as escolas que ofertam ensino regular.
17
Para que uma escola seja classificada como de tempo integral em determinada etapa, é necessário que, no mínimo, 25% das matrículas dessa etapa estejam em tempo integral. Considera-se em tempo integral o aluno cuja permanência semanal na turma de escolarização presencial seja igual ou superior a 35 horas. Também são considerados em tempo integral os alunos que frequentam turmas presenciais com carga horária inferior a 35 horas semanais, mas cuja carga horária, somada ao tempo de participação em turmas de atividade complementar, de atendimento educacional especializado (AEE) ou em turmas exclusivas de itinerário formativo – seja na mesma rede ou em outra –, totalizam 35 horas semanais ou mais.
27
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
Fluxo
Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental com dois ou mais anos de atraso na trajetória escolar (distorção idade-série) em todas as redes – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 26,8 |
2016 | 26,3 |
2017 | 25,9 |
2018 | 24,7 |
2019 | 23,4 |
2020 | 22,7 |
2021 | 21,0 |
2022 | 18,5 |
2023 | 17,0 |
2024 | 15,7 |
2025 | 14,4 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração: Todos Pela Educação.
Taxas de rendimento
Taxas de aprovação, reprovação e abandono dos Anos Finais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Aprovação | Reprovação | Abandono |
|---|---|---|---|
2015 | 85,7 | 11,1 | 3,2 |
2016 | 85,6 | 11,4 | 3 |
2017 | 87,1 | 10,1 | 2,7 |
2018 | 88,1 | 9,5 | 2,4 |
2019 | 89,9 | 8,2 | 1,9 |
2020 | 97,8 | 1,1 | 1,2 |
2021 | 95,7 | 2,5 | 1,8 |
2022 | 92,1 | 6 | 1,9 |
2023 | 94,0 | 4,8 | 1,2 |
2024 | 94,1 | 4,8 | 1,1 |
2025 | 96,2 | 2,9 | 0,9 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Conclusão
Jovens de 16 anos que já concluíram o Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 74,7 |
2016 | 74,9 |
2017 | 75,8 |
2018 | 75,8 |
2019 | 78,4 |
2020 | 82,1 |
2021 | 81,6 |
2022 | 83,1 |
2023 | 84,6 |
2024 | 86,4 |
2025 | 88,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Desigualdade socioeconômica
Jovens de 16 anos que já concluíram o Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2015 | 93,9 | 60,4 |
2016 | 97,0 | 64,1 |
2017 | 94,4 | 63,8 |
2018 | 95,5 | 63,7 |
2019 | 94,8 | 67,1 |
2020 | 96,9 | 76,3 |
2021 | 98,0 | 73,9 |
2022 | 95,6 | 76,4 |
2023 | 96,1 | 77,7 |
2024 | 94,9 | 81,6 |
2025 | 98,2 | 83,2 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
14
Consideramos apenas pessoas com rendimento domiciliar per capita maior que zero.
Desigualdade por localidade
Jovens de 16 anos que já concluíram o Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 77,6 | 61,1 |
2016 | 77,4 | 62,9 |
2017 | 77,9 | 65,3 |
2018 | 77,8 | 66,1 |
2019 | 80,7 | 67,5 |
2020 | 83,8 | 73,4 |
2021 | 83,4 | 72,3 |
2022 | 84,6 | 75,1 |
2023 | 86,0 | 76,5 |
2024 | 87,6 | 78,6 |
2025 | 89,4 | 82,7 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Saeb 2025: atualização dos indicadores
Até o final da produção deste Anuário, os microdados do Saeb 2025 ainda não tinham sido disponibilizados pelo Inep. Por isso, não foi possível calcular o percentual de estudantes com aprendizagem adequada simultaneamente em Língua Portuguesa e em Matemática, nem daqueles abaixo do básico em, pelo menos, uma das duas disciplinas. Os recortes por renda também permanecem com os dados disponíveis até 2023. Esses indicadores serão atualizados no Anuário Digital, após a disponibilização dessa base de dados.
9º ano
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática e abaixo do básico em Língua Portuguesa ou Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Aprendizagem adequada
Língua Portuguesa
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 33,9 | 28,7 | 64,3 |
2017 | 39,5 | 33,7 | 70,0 |
2019 | 41,4 | 35,9 | 70,4 |
2021 | 39,5 | 34,9 | 66,5 |
2023 | 41,0 | 35,9 | 68,0 |
2025 | 43,2 | 38,3 | 66,8 |
Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 18,1 | 13,2 | 47,3 |
2017 | 21,5 | 15,5 | 53,6 |
2019 | 24,4 | 18,4 | 55,8 |
2021 | 19,9 | 15,3 | 46,6 |
2023 | 21,7 | 16,5 | 49,3 |
2025 | 24,5 | 18,8 | 52,1 |
Aprendizagem abaixo do básico
Língua Portuguesa
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 16,8 | 18,7 | 5,6 |
2017 | 14,4 | 16,4 | 3,7 |
2019 | 14,0 | 15,8 | 4,8 |
2021 | 14,7 | 16,3 | 5,6 |
2023 | 15,5 | 17,4 | 5,3 |
2025 | 14,0 | 15,7 | 5,8 |
Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 28,9 | 32,2 | 9,9 |
2017 | 27,2 | 31,0 | 7,1 |
2019 | 23,9 | 27,2 | 6,6 |
2021 | 27,8 | 31,0 | 9,3 |
2023 | 28,9 | 32,5 | 10,2 |
2025 | 26,0 | 29,3 | 10,0 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
21
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, recomendamos cautela ao utilizar o Saeb 2021 para comparações.
28
Para o 9º ano do Ensino Fundamental, o Todos Pela Educação classifica como "Abaixo do Básico" os estudantes com menos de 200 pontos em Língua Portuguesa e menos de 225 pontos em Matemática. Já o nível "Adequado" corresponde a 275 pontos ou mais em Língua Portuguesa e 300 pontos ou mais em Matemática.
Saeb 2025: atualização dos indicadores
Os recortes por renda permanecem com dados de 2023, pois dependem dos microdados do Saeb 2025, que ainda não tinham sido disponibilizados pelo Inep até o final da produção deste Anuário. Os indicadores serão atualizados no Anuário Digital, após a divulgação da base.
Desigualdade socioeconômica
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática e abaixo do básico em Língua Portuguesa ou Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
Aprendizagem Adequada
Língua Portuguesa
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 44,8 | 12,3 |
2015 | 50,3 | 16,6 |
2017 | 56,7 | 19,4 |
2019 | 56 | 24,6 |
2021 | 54,2 | 23,8 |
2023 | 55,8 | 26,1 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 33,0 | 12,0 |
2015 | 38,8 | 16,3 |
2017 | 45,4 | 19,1 |
2019 | 45,9 | 24,2 |
2021 | 45,8 | 23,3 |
2023 | 46,1 | 25,6 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 68,8 | 46,0 |
2015 | 72,7 | 50,3 |
2017 | 76,9 | 58,4 |
2019 | 75,6 | 59,7 |
2021 | 72,6 | 59,5 |
2023 | 70,0 | 58,3 |
Matemática
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 32,1 | 4,6 |
2015 | 34,1 | 5,9 |
2017 | 39,2 | 6,9 |
2019 | 40,2 | 10,6 |
2021 | 34,2 | 8,6 |
2023 | 36,7 | 10,4 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 18,4 | 4,5 |
2015 | 21,6 | 5,7 |
2017 | 25,5 | 6,7 |
2019 | 27,8 | 10,3 |
2021 | 24,4 | 8,3 |
2023 | 25,3 | 10,2 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 62,2 | 28,1 |
2015 | 63,0 | 26,9 |
2017 | 69,6 | 34,5 |
2019 | 68,7 | 39,1 |
2021 | 57,6 | 30,5 |
2023 | 58,2 | 33,4 |
Aprendizagem Abaixo do Básico
Língua Portuguesa
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 14,1 | 33,7 |
2015 | 11,0 | 25,9 |
2017 | 8,4 | 24,6 |
2019 | 9,1 | 20,6 |
2021 | 9,2 | 21,8 |
2023 | 9,8 | 22,2 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 19,3 | 34,0 |
2015 | 14,9 | 26,1 |
2017 | 11,9 | 24,9 |
2019 | 11,9 | 20,8 |
2021 | 11,5 | 22,1 |
2023 | 12,9 | 22,4 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 4,7 | 12,0 |
2015 | 4,1 | 7,8 |
2017 | 2,9 | 5,4 |
2019 | 3,9 | 6,7 |
2021 | 5,7 | 7 |
2023 | 5,7 | 6,9 |
Matemática
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 19,4 | 50,9 |
2015 | 16,7 | 44,9 |
2017 | 14,2 | 45,9 |
2019 | 13,2 | 37,6 |
2021 | 15,6 | 42,2 |
2023 | 17,0 | 41,7 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 27,1 | 51,3 |
2015 | 22,5 | 45,2 |
2017 | 20,3 | 46,3 |
2019 | 17,9 | 38,0 |
2021 | 19,9 | 42,6 |
2023 | 22,7 | 42,1 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 6,0 | 17,4 |
2015 | 5,7 | 17,6 |
2017 | 4,5 | 12,9 |
2019 | 3,5 | 11,5 |
2021 | 7,5 | 14,5 |
2023 | 8,0 | 16,2 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
21
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, recomendamos cautela ao utilizar o Saeb 2021 para comparações.
28
Para o 9º ano do Ensino Fundamental, o Todos Pela Educação classifica como "Abaixo do Básico" os estudantes com menos de 200 pontos em Língua Portuguesa e menos de 225 pontos em Matemática. Já o nível "Adequado" corresponde a 275 pontos ou mais em Língua Portuguesa e 300 pontos ou mais em Matemática.
Desigualdade por localidade
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática e abaixo do básico em Língua Portuguesa ou Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Aprendizagem adequada
Língua Portuguesa
Total
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 35,5 | 18,0 |
2017 | 41,4 | 21,3 |
2019 | 43,2 | 23,7 |
2021 | 41,4 | 22,0 |
2023 | 42,7 | 24,7 |
2025 | 44,7 | 28,5 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 30,0 | 17,7 |
2017 | 35,4 | 21,0 |
2019 | 37,4 | 23,4 |
2021 | 36,6 | 21,8 |
2023 | 37,3 | 24,4 |
2025 | 39,5 | 28,3 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 64,5 | 39,8 |
2017 | 70,1 | 52,0 |
2019 | 70,5 | 49,7 |
2021 | 66,7 | 43,6 |
2023 | 68,2 | 47,5 |
2025 | 66,9 | 42,7 |
Matemática
Total
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 19,2 | 7,5 |
2017 | 22,8 | 9,4 |
2019 | 25,6 | 12,5 |
2021 | 21,0 | 9,8 |
2023 | 22,7 | 12,2 |
2025 | 25,5 | 15,3 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 13,9 | 7,3 |
2017 | 16,3 | 9,2 |
2019 | 19,2 | 12,2 |
2021 | 16,0 | 9,6 |
2023 | 17,0 | 11,9 |
2025 | 19,2 | 15,2 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 47,5 | 22,3 |
2017 | 53,7 | 28,1 |
2019 | 56,0 | 33,0 |
2021 | 46,7 | 25,3 |
2023 | 49,4 | 27,9 |
2025 | 52,3 | 23,0 |
Aprendizagem abaixo do básico
Língua Portuguesa
Total
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 15,8 | 25,6 |
2017 | 13,3 | 24,8 |
2019 | 13,1 | 23,0 |
2021 | 13,5 | 25,8 |
2023 | 14,6 | 24,3 |
2025 | 13,2 | 21,5 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 17,8 | 25,7 |
2017 | 15,3 | 24,9 |
2019 | 14,9 | 23,2 |
2021 | 15,0 | 25,9 |
2023 | 16,5 | 24,4 |
2025 | 15,0 | 21,6 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 5,5 | 11,8 |
2017 | 3,7 | 8,3 |
2019 | 4,7 | 10,2 |
2021 | 5,5 | 14,5 |
2023 | 5,3 | 12,5 |
2025 | 5,7 | 15,5 |
Matemática
Total
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 27,5 | 43,0 |
2017 | 25,5 | 43,2 |
2019 | 22,4 | 38,0 |
2021 | 26,0 | 43,7 |
2023 | 27,6 | 41,9 |
2025 | 25,0 | 36,0 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 30,8 | 43,2 |
2017 | 29,4 | 43,5 |
2019 | 25,8 | 38,3 |
2021 | 29,3 | 43,9 |
2023 | 31,3 | 42,2 |
2025 | 28,5 | 36,1 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 9,8 | 23,5 |
2017 | 7,0 | 18,1 |
2019 | 6,5 | 14,9 |
2021 | 9,2 | 23,2 |
2023 | 10,1 | 19,9 |
2025 | 9,9 | 23,9 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
21
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, recomendamos cautela ao utilizar o Saeb 2021 para comparações.
28
Para o 9º ano do Ensino Fundamental, o Todos Pela Educação classifica como "Abaixo do Básico" os estudantes com menos de 200 pontos em Língua Portuguesa e menos de 225 pontos em Matemática. Já o nível "Adequado" corresponde a 275 pontos ou mais em Língua Portuguesa e 300 pontos ou mais em Matemática.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
